Su uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
4043377057839
Tapon roscado hexagonal
DIN 910
Elige los atributos del producto:
Para visualizar los precios, es necesario estar registrado. Regístrese o inicie sesión para acceder a esta información.
| Diametro | Dimensión | Material | Tipo de rosca | Precio 100 uds. | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 32 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1" | 32 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1/8" | 17 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1/8" | 17 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1/4" | 21 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1/4" | 21 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1 3/4" | 40 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1 3/4" | 40 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1/2" | 26 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1/2" | 26 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1 1/8" | 32 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1 1/8" | 32 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1 1/4" | 33 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1 1/4" | 33 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1 1/2" | 33 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 1 1/2" | 33 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 2" | 40 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 2" | 40 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 3/8" | 21 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 3/8" | 21 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 3/4" | 30 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 3/4" | 30 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 5/8" | 26 | A4 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 5/8" | 26 | A2 | Rosca gas | 0,00 € | ![]() |
| 10 | 17 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 10 | 17 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 12 | 21 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 12 | 21 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 14 | 21 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 14 | 21 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 16 | 21 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 16 | 21 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 18 | 24 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 18 | 24 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 20 | 26 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 20 | 26 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 22 | 26 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 22 | 26 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 24 | 27 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 24 | 27 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 26 | 30 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 26 | 30 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 27 | 30 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 27 | 30 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 30 | 30 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 30 | 30 | A2 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 30 | 30 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
| 30 | 30 | A4 | Métrica | 0,00 € | ![]() |
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido





