Su uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
4043377209146
Arandela de peñique
Art. 9054
Elige los atributos del producto:
Para visualizar los precios, es necesario estar registrado. Regístrese o inicie sesión para acceder a esta información.
| Diametro | Dimensión | Material | Precio 100 uds. | Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 12 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | 12 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | 15 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | 15 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | 20 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | 20 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | 25 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | 25 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | 15 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | 15 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | 20 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | 20 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | 25 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | 25 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | 30 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | 30 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 20 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 20 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 25 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 25 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 30 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 30 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 35 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 35 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 40 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 40 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 45 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 50 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | 55 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 20 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 20 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 25 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 25 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 30 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 30 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 30 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 30 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 35 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 35 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 40 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 40 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 40 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 45 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | 50 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 25 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 25 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 30 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 30 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 35 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 35 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 40 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 40 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 45 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 50 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | 55 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 30 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 30 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 35 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 35 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 40 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 40 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 45 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 50 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 12.5 | 55 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 13 | 32 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 16.5 | 50 | A2 | 0,00 € | ![]() |
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido
