Su uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
4043377158215
Arandela grower para tornillo cilindrico
DIN 7980
Elige los atributos del producto:
Para visualizar los precios, es necesario estar registrado. Regístrese o inicie sesión para acceder a esta información.
| Diametro | Material | Precio 100 uds. | Disponible |
|---|---|---|---|
| 3.1 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 3.1 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 3.6 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 4.1 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 4.1 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 5.1 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 5.1 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 6.1 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 6.1 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 8.1 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 8.1 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 10.2 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 10.2 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 12.2 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 12.2 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 14.2 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 14.2 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 16.2 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 16.2 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 18.2 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 18.2 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 20.2 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 20.2 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 24.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 24.5 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 27.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 27.5 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 30.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 30.5 | A4 | 0,00 € | ![]() |
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido





