Su uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
4043377308467
Arandela plana 200 HV
ISO 7089
Elige los atributos del producto:
Para visualizar los precios, es necesario estar registrado. Regístrese o inicie sesión para acceder a esta información.
| Diametro | Material | Precio 100 uds. | Disponible |
|---|---|---|---|
| 1.7 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 1.7 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 2.2 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 2.2 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 2.7 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 2.7 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 3.2 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 3.2 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 3.7 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 3.7 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 4.3 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 5.3 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 6.4 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 8.4 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 10.5 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 13 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 13 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 15 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 15 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 17 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 17 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 19 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 19 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 21 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 21 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 23 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 23 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 25 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 25 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 28 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 28 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 31 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 31 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 34 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 34 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 37 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 37 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 42 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 42 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 45 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 45 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 48 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 48 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 52 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 52 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 56 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 56 | A4 | 0,00 € | ![]() |
| 62 | A2 | 0,00 € | ![]() |
| 62 | A4 | 0,00 € | ![]() |
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido



