Su uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
4043377146854
Arandela de seguridad para ejes
DIN 6799
Elige los atributos del producto:
Para visualizar los precios, es necesario estar registrado. Regístrese o inicie sesión para acceder a esta información.
| Diametro | Material | Precio 100 uds. | Disponible |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 1.5 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 1.9 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 2.3 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 2.3 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 3.2 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 3.2 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 4 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 4 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 5 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 5 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 6 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 6 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 7 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 7 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 8 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 8 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 9 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 9 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 10 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 10 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 12 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 12 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 15 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 15 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 19 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
| 19 | 14.532 | 0,00 € | ![]() |
| 24 | 14.122 | 0,00 € | ![]() |
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido
