Su uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
4043377358950
Muelle de platillo
DIN 2093
Elige los atributos del producto:
Para visualizar los precios, es necesario estar registrado. Regístrese o inicie sesión para acceder a esta información.
| Diametro | Dimensión | Material | Precio 100 uds. | Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6X3.2X0.3 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 3.2 | 8X3.2X0.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 4.2 | 12X4.2X0.4 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 4.2 | 12X4.2X0.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 4.2 | 8X4.2X0.2 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 4.2 | 8X4.2X0.3 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 4.2 | 8X4.2X0.4 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 5.2 | 10X5.2X0.25 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 5.2 | 10X5.2X0.4 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 5.2 | 10X5.2X0.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 6.1 | 12.5X6.2X0.7 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 6.2 | 12X6.2X0.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 6.2 | 12.5X6.2X0.35 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 6.2 | 12.5X6.2X0.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 6.2 | 18X6.2X0.4 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 7.2 | 14X7.2X0.35 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 7.2 | 14X7.2X0.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 7.2 | 14X7.2X0.8 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 8.2 | 15X8.2X0.8 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 8.2 | 16X8.2X0.4 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 8.2 | 16X8.2X0.6 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 8.2 | 16X8.2X0.9 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 8.2 | 20X8.2X0.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 9.2 | 18X9.2X0.45 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 9.2 | 18X9.2X0.7 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 9.2 | 18X9.2X1.0 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 10.2 | 20X10.2X0.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 10.2 | 20X10.2X0.6 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 10.2 | 20X10.2X0.8 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 10.2 | 20X10.2X0.9 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 10.2 | 20X10.2X1.0 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 10.2 | 20X10.2X1.1 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 11.2 | 22.5X11.2X0.6 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 11.2 | 22.5X11.2X0.8 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 11.2 | 22.5X11.2X1.25 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 12.2 | 25X12.2X0.7 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 12.2 | 25X12.2X0.9 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 12.2 | 25X12.2X1.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 14.2 | 28X14.2X0.8 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 14.2 | 28X14.2X1.0 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 14.2 | 28X14.2X1.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 16.3 | 31.5X16.3X0.8 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 16.3 | 31.5X16.3X1.25 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 16.3 | 31.5X16.3X1.75 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 18.3 | 35.5X18.3X0.9 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 18.3 | 35.5X18.3X1.25 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 18.3 | 35.5X18.3X2.0 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 20.4 | 40X20.4X1.0 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 20.4 | 40X20.4X1.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 20.4 | 40X20.4X2.0 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 20.4 | 40X20.4X2.25 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 22.4 | 45X22.4X1.25 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 22.4 | 45X22.4X1.75 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 22.4 | 45X22.4X2.5 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 25.4 | 50X25.4X1.25 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 25.4 | 50X25.4X2.0 | A1 | 0,00 € | ![]() |
| 25.4 | 50X25.4X3.0 | A1 | 0,00 € | ![]() |
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido



